SPIRAL BAFFLE BOARDS - T Type Tube - Original factory

"T" タイプ(セパレートタイプ)

金型冷却用部品 - スパイラル冷却仕切板
"T" タイプ(セパレートタイプ)
SPIRAL BAFFLE BOARDS - "T" Type Tube
   ↑ "T" タイプ ("T" タイプは"A, B, C" タイプと組み合わせて使えます )

SIZE

Item No. øD(mm) L(mm) O Rring øD(mm)x H(mm)
ST-A0825 ø8 25 P:8 15x4.4
ST-A0830 ø8 30 P:8 15x4.4
ST-A0835 ø8 35 P:8 15x4.4
ST-A1040 ø8 40 P:8 15x4.4
ST-A1025 ø10 25 P:10 18x4.4
ST-A1030 ø10 30 P:10 18x4.4
ST-A1035 ø10 35 P:10 18x4.4
ST-A1040 ø10 40 P:10 18x4.4
ST-A1225 ø12 25 P:12 22x4.4
ST-A1230 ø12 30 P:12 22x4.4
ST-A1235 ø12 35 P:12 22x4.4
ST-A1040 ø12 40 P:12 22x4.4
ST-A1625 ø16 25 P:16 25x4.4
ST-A1630 ø16 30 P:16 25x4.4
ST-A1635 ø16 35 P:16 25x4.4
ST-A1640 ø16 40 P:16 25x4.4
ST-A2025 ø20 25 P:20 30x4.4
ST-A2030 ø20 30 P:20 30x4.4
ST-A2035 ø20 35 P:20 30x4.4
ST-A2040 ø20 40 P:20 30x4.4
ST-A2525 ø25 25 AS:119 35x4.4
ST-A2530 ø25 30 AS:119 35x4.4
ST-A2535 ø25 35 AS:119 35x4.4
ST-A2540 ø25 40 AS:119 35x4.4

 Note:
(1) "T" タイプは"A, B, C" タイプと組み合わせて使用することができます。
(2) 【セット内容】 "T" タイプ(1個)、Oリング(2個)

 

How to Machining?

"T" タイプ は "A" タイプ と 組み合わせる加工図はこちら ↓↓↓
Spiral Baffle Boards A type with B type - Machining drawing

 

"T" タイプ は "C" タイプ と 組み合わせる加工図はこちら ↓↓↓

Spiral Baffle Boards C type with T type - Machining drawing

 

"T" タイプ は "B" タイプ と 組み合わせる加工図はこちら ↓↓↓
Spiral Baffle Boards B type with T type - Machining drawing